Venezuela PIB
Publicado por Nicolas Rombiola - 17/08/12 a las 12:08:14 am
De todos los términos económicos, uno de gran importancia a nivel macro es el del producto interno bruto (PIB). Se trata de una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período (en el cual se toma normalmente un año).
Se trata de la macromagnitud por antonomasia de la ciencia económica.
En concreto, el PIB se utiliza como medida del bienestar material de una sociedad, pero sin embargo, nunca significa que los habitantes del país sean ricos. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional.
Para poder estimar el PIB, se emplean varios métodos complementarios. Con un ajuste final a los resultados obtenidos en los mismos, al menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la economía sumergida, que se compone de la actividad económica ilegal y de la llamada economía informal o irregular; se obtiene el producido anual de la economía en un país.
El PIB de Venezuela para 2012, aún está en desarrollo, pero podemos ver el avance en la siguiente tabla:
| Actividades | Año | IV Trim | III Trim | II Trim | I Trim |
|---|---|---|---|---|---|
| Consolidado | - | - | - | - | 13.964.597 |
| Actividad petrolera | - | - | - | - | 1.638.899 |
| Actividad no petrolera | - | - | - | - | 10.685.540 |
| Minería | - | - | - | - | 62.444 |
| Manufactura | - | - | - | - | 2.016.907 |
| Electricidad y agua | - | - | - | - | 330.636 |
| Construcción | - | - | - | - | 910.583 |
| Comercio y servicios de reparación | - | - | - | - | 1.355.580 |
| Transporte y almacenamiento | - | - | - | - | 460.996 |
| Comunicaciones | - | - | - | - | 1.042.240 |
| Instituciones financieras y seguros | - | - | - | - | 720.155 |
| Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler | - | - | - | - | 1.419.913 |
| Serv. comunitarios, soc. y personales y produc. de serv. priv. no lucrativos | - | - | - | - | 818.643 |
| Produc. servicios del Gobierno General | - | - | - | - | 1.601.298 |
| Resto | - | - | - | - | 777.455 |
| Menos: Sifmi | - | - | - | - | 831.310 |
| Impuestos netos sobre los productos | - | - | - | - | 1.640.158 |
El PIB de Venezuela para 2011:
| Actividades | Año | IV Trim | III Trim | II Trim | I Trim |
|---|---|---|---|---|---|
| Consolidado | 30.677.664 | 15.849.242 | 14.795.443 | 14.227.981 | 13.221.329 |
| Actividad petrolera | 3.286.509 | 1.655.428 | 1.631.295 | 1.702.218 | 1.604.406 |
| Actividad no petrolera | 23.897.683 | 12.331.397 | 11.529.809 | 11.030.700 | 10.117.675 |
| Minería | 149.588 | 73.836 | 75.344 | 64.501 | 64.783 |
| Manufactura | 4.296.534 | 2.115.157 | 2.172.496 | 2.102.174 | 2.001.747 |
| Electricidad y agua | 665.875 | 323.461 | 341.164 | 337.376 | 319.004 |
| Construcción | 2.461.604 | 1.271.059 | 1.180.694 | 1.039.760 | 699.591 |
| Comercio y servicios de reparación | 3.023.025 | 1.577.387 | 1.445.641 | 1.305.711 | 1.256.354 |
| Transporte y almacenamiento | 1.123.814 | 571.775 | 555.740 | 506.230 | 427.227 |
| Comunicaciones | 1.862.156 | 939.017 | 921.094 | 983.880 | 974.123 |
| Instituciones financieras y seguros | 1.377.460 | 727.378 | 650.978 | 599.982 | 563.979 |
| Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler | 2.882.481 | 1.434.640 | 1.445.469 | 1.426.185 | 1.369.132 |
| Serv. comunitarios, soc. y personales y produc. de serv. priv. no lucrativos | 1.886.037 | 967.530 | 902.412 | 776.422 | 767.935 |
| Produc. servicios del Gobierno General | 3.967.682 | 2.190.046 | 1.777.509 | 1.673.432 | 1.530.131 |
| Resto | 1.736.167 | 945.794 | 788.935 | 886.638 | 786.874 |
| Menos: Sifmi | 1.534.740 | 805.683 | 727.667 | 671.591 | 643.205 |
| Impuestos netos sobre los productos | 3.493.472 | 1.862.417 | 1.634.339 | 1.495.063 | 1.499.248 |
Artículos relacionados
- No related posts
Sin comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI


