Reservas Venezuela
Publicado por Nicolas Rombiola - 23/11/12 a las 12:11:59 am
Las reservas internacionales son un término financiero que no podemos pasar por alto en Venezuela, donde sólo se respalda un tercio de la liquidez monetaria, lo cual hace imposible frenar la inflación.
La medición de las reservas internacionales funciona como indicador económico y nos muestra directamente la cantidad de recursos que dispone un país para hacer compras en el extranjero. Asimismo, es la capacidad del país para financiar sus importaciones, a la moneda local emitida, o a las reservas depositadas por los bancos privados, por el gobierno o por instituciones financieras. Adicionalmente existen otros tipos de activos, especialmente los formados por las reservas de oro y los Derechos Especiales de Giro o DEG.
El mensaje de fin de año del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, indica que la liquidez (bolívares que circulan en la economía) creció 51% durante 2011, mientras que las reservas cayeron 1,4%.
En total, a finalizado el año se obtuvo un saldo de 29,9 millardos de dólares que presentaban a 128,6 millardos de bolívares. La liquidez está en 446,9 millardos de bolívares, según el BCV.
Cuando la cantidad de bolívares que circula en la economía aumenta, pero los dólares que los respaldan no, la moneda se deprecia. El tipo de cambio referencial que resulta al dividir liquidez entre reservas aumentó 54% el año pasado. La consecuencia es más inflación.
El BCV informó que el índice nacional de precios al consumidor subió 27,6% en 2011, el incremento más alto desde 2008. Los economistas prevén que este año la cifra sea superior.
En esta oportunidad, dejamos las reservas internacionales de Venezuela en lo que va de 2012:
| Fecha | BCV | Fondo de Estabilización Macroeconómica | Total | TC Compra | TC Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2012 | 25.475 | 3 | 25.478 | 4,289300 | 4,300000 |
| 20/11/2012 | 25.375 | 3 | 25.378 | 4,289300 | 4,300000 |
| 19/11/2012 | 25.079 | 3 | 25.082 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/11/2012 | 25.139 | 3 | 25.142 | 4,289300 | 4,300000 |
| 15/11/2012 | 25.342 | 3 | 25.345 | 4,289300 | 4,300000 |
| 14/11/2012 | 25.626 | 3 | 25.629 | 4,289300 | 4,300000 |
| 13/11/2012 | 26.118 | 3 | 26.121 | 4,289300 | 4,300000 |
| 12/11/2012 | 25.974 | 3 | 25.977 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/11/2012 | 25.974 | 3 | 25.977 | 4,289300 | 4,300000 |
| 08/11/2012 | 25.698 | 3 | 25.701 | 4,289300 | 4,300000 |
| 07/11/2012 | 25.820 | 3 | 25.823 | 4,289300 | 4,300000 |
| 06/11/2012 | 25.502 | 3 | 25.505 | 4,289300 | 4,300000 |
| 02/11/2012 | 25.565 | 3 | 25.568 | 4,289300 | 4,300000 |
| 01/11/2012 | 25.619 | 3 | 25.622 | 4,289300 | 4,300000 |
| 31/10/2012 | 25.866 | 3 | 25.869 | 4,289300 | 4,300000 |
| 30/10/2012 | 25.417 | 3 | 25.420 | 4,289300 | 4,300000 |
| 29/10/2012 | 25.420 | 3 | 25.423 | 4,289300 | 4,300000 |
| 26/10/2012 | 25.513 | 3 | 25.516 | 4,289300 | 4,300000 |
| 25/10/2012 | 25.540 | 3 | 25.543 | 4,289300 | 4,300000 |
| 24/10/2012 | 25.578 | 3 | 25.581 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/10/2012 | 25.622 | 3 | 25.625 | 4,289300 | 4,300000 |
| 22/10/2012 | 25.427 | 3 | 25.430 | 4,289300 | 4,300000 |
| 19/10/2012 | 25.832 | 3 | 25.835 | 4,289300 | 4,300000 |
| 18/10/2012 | 25.508 | 3 | 25.511 | 4,289300 | 4,300000 |
| 17/10/2012 | 25.328 | 3 | 25.331 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/10/2012 | 24.828 | 3 | 24.831 | 4,289300 | 4,300000 |
| 15/10/2012 | 24.845 | 3 | 24.848 | 4,289300 | 4,300000 |
| 11/10/2012 | 24.915 | 3 | 24.918 | 4,289300 | 4,300000 |
| 10/10/2012 | 24.997 | 3 | 25.000 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/10/2012 | 25.312 | 3 | 25.315 | 4,289300 | 4,300000 |
| 08/10/2012 | 25.525 | 3 | 25.528 | 4,289300 | 4,300000 |
| 05/10/2012 | 25.525 | 3 | 25.528 | 4,289300 | 4,300000 |
| 04/10/2012 | 25.756 | 3 | 25.759 | 4,289300 | 4,300000 |
| 03/10/2012 | 26.118 | 3 | 26.121 | 4,289300 | 4,300000 |
| 02/10/2012 | 25.960 | 3 | 25.963 | 4,289300 | 4,300000 |
| 01/10/2012 | 25.971 | 3 | 25.974 | 4,289300 | 4,300000 |
| 28/09/2012 | 25.887 | 3 | 25.890 | 4,289300 | 4,300000 |
| 27/09/2012 | 25.251 | 3 | 25.254 | 4,289300 | 4,300000 |
| 26/09/2012 | 24.705 | 3 | 24.708 | 4,289300 | 4,300000 |
| 25/09/2012 | 24.384 | 3 | 24.387 | 4,289300 | 4,300000 |
| 24/09/2012 | 24.563 | 3 | 24.566 | 4,289300 | 4,300000 |
| 21/09/2012 | 24.685 | 3 | 24.688 | 4,289300 | 4,300000 |
| 20/09/2012 | 25.030 | 3 | 25.033 | 4,289300 | 4,300000 |
| 19/09/2012 | 24.927 | 3 | 24.930 | 4,289300 | 4,300000 |
| 18/09/2012 | 24.995 | 3 | 24.998 | 4,289300 | 4,300000 |
| 17/09/2012 | 25.137 | 3 | 25.140 | 4,289300 | 4,300000 |
| 14/09/2012 | 25.220 | 3 | 25.223 | 4,289300 | 4,300000 |
| 13/09/2012 | 25.516 | 3 | 25.519 | 4,289300 | 4,300000 |
| 12/09/2012 | 25.679 | 3 | 25.682 | 4,289300 | 4,300000 |
| 11/09/2012 | 25.444 | 3 | 25.447 | 4,289300 | 4,300000 |
| 10/09/2012 | 25.293 | 3 | 25.296 | 4,289300 | 4,300000 |
| 07/09/2012 | 25.629 | 3 | 25.632 | 4,289300 | 4,300000 |
| 06/09/2012 | 25.984 | 3 | 25.987 | 4,289300 | 4,300000 |
| 05/09/2012 | 26.136 | 3 | 26.139 | 4,289300 | 4,300000 |
| 04/09/2012 | 26.075 | 3 | 26.078 | 4,289300 | 4,300000 |
| 03/09/2012 | 25.987 | 3 | 25.990 | 4,289300 | 4,300000 |
| 31/08/2012 | 25.995 | 3 | 25.998 | 4,289300 | 4,300000 |
| 30/08/2012 | 26.443 | 3 | 26.446 | 4,289300 | 4,300000 |
| 29/08/2012 | 25.743 | 3 | 25.746 | 4,289300 | 4,300000 |
| 28/08/2012 | 25.317 | 3 | 25.320 | 4,289300 | 4,300000 |
| 27/08/2012 | 25.437 | 3 | 25.440 | 4,289300 | 4,300000 |
| 24/08/2012 | 25.574 | 3 | 25.577 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/08/2012 | 25.683 | 3 | 25.686 | 4,289300 | 4,300000 |
| 22/08/2012 | 25.670 | 3 | 25.673 | 4,289300 | 4,300000 |
| 21/08/2012 | 25.555 | 3 | 25.558 | 4,289300 | 4,300000 |
| 20/08/2012 | 25.449 | 3 | 25.452 | 4,289300 | 4,300000 |
| 17/08/2012 | 25.556 | 3 | 25.559 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/08/2012 | 25.706 | 3 | 25.709 | 4,289300 | 4,300000 |
| 15/08/2012 | 26.075 | 3 | 26.078 | 4,289300 | 4,300000 |
| 14/08/2012 | 25.951 | 3 | 25.954 | 4,289300 | 4,300000 |
| 10/08/2012 | 25.972 | 3 | 25.975 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/08/2012 | 26.446 | 3 | 26.449 | 4,289300 | 4,300000 |
| 08/08/2012 | 26.466 | 3 | 26.469 | 4,289300 | 4,300000 |
| 07/08/2012 | 26.349 | 3 | 26.352 | 4,289300 | 4,300000 |
| 06/08/2012 | 26.455 | 3 | 26.458 | 4,289300 | 4,300000 |
| 03/08/2012 | 26.564 | 3 | 26.567 | 4,289300 | 4,300000 |
| 02/08/2012 | 27.434 | 3 | 27.437 | 4,289300 | 4,300000 |
| 01/08/2012 | 27.082 | 3 | 27.085 | 4,289300 | 4,300000 |
| 31/07/2012 | 27.206 | 3 | 27.209 | 4,289300 | 4,300000 |
| 30/07/2012 | 27.131 | 3 | 27.134 | 4,289300 | 4,300000 |
| 27/07/2012 | 27.160 | 3 | 27.163 | 4,289300 | 4,300000 |
| 26/07/2012 | 27.613 | 3 | 27.616 | 4,289300 | 4,300000 |
| 25/07/2012 | 26.938 | 3 | 26.941 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/07/2012 | 26.744 | 3 | 26.747 | 4,289300 | 4,300000 |
| 20/07/2012 | 26.907 | 3 | 26.910 | 4,289300 | 4,300000 |
| 19/07/2012 | 27.386 | 3 | 27.389 | 4,289300 | 4,300000 |
| 18/07/2012 | 27.615 | 3 | 27.618 | 4,289300 | 4,300000 |
| 17/07/2012 | 27.480 | 3 | 27.483 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/07/2012 | 27.690 | 3 | 27.693 | 4,289300 | 4,300000 |
| 13/07/2012 | 27.697 | 3 | 27.700 | 4,289300 | 4,300000 |
| 12/07/2012 | 27.545 | 3 | 27.548 | 4,289300 | 4,300000 |
| 11/07/2012 | 27.967 | 3 | 27.970 | 4,289300 | 4,300000 |
| 10/07/2012 | 27.835 | 3 | 27.838 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/07/2012 | 28.134 | 3 | 28.137 | 4,289300 | 4,300000 |
| 06/07/2012 | 28.264 | 3 | 28.267 | 4,289300 | 4,300000 |
| 04/07/2012 | 28.436 | 3 | 28.439 | 4,289300 | 4,300000 |
| 03/07/2012 | 28.446 | 3 | 28.449 | 4,289300 | 4,300000 |
| 29/06/2012 | 28.424 | 3 | 28.427 | 4,289300 | 4,300000 |
| 28/06/2012 | 26.116 | 3 | 26.119 | 4,289300 | 4,300000 |
| 27/06/2012 | 25.174 | 3 | 25.177 | 4,289300 | 4,300000 |
| 26/06/2012 | 25.140 | 3 | 25.143 | 4,289300 | 4,300000 |
| 25/06/2012 | 25.269 | 3 | 25.272 | 4,289300 | 4,300000 |
| 22/06/2012 | 25.399 | 3 | 25.402 | 4,289300 | 4,300000 |
| 21/06/2012 | 25.636 | 3 | 25.639 | 4,289300 | 4,300000 |
| 20/06/2012 | 25.885 | 3 | 25.888 | 4,289300 | 4,300000 |
| 19/06/2012 | 25.378 | 3 | 25.381 | 4,289300 | 4,300000 |
| 18/06/2012 | 25.502 | 3 | 25.505 | 4,289300 | 4,300000 |
| 15/06/2012 | 25.638 | 3 | 25.641 | 4,289300 | 4,300000 |
| 14/06/2012 | 25.691 | 3 | 25.694 | 4,289300 | 4,300000 |
| 13/06/2012 | 25.197 | 3 | 25.200 | 4,289300 | 4,300000 |
| 12/06/2012 | 25.123 | 3 | 25.126 | 4,289300 | 4,300000 |
| 08/06/2012 | 25.462 | 3 | 25.465 | 4,289300 | 4,300000 |
| 07/06/2012 | 25.559 | 3 | 25.562 | 4,289300 | 4,300000 |
| 06/06/2012 | 25.549 | 3 | 25.552 | 4,289300 | 4,300000 |
| 05/06/2012 | 25.391 | 3 | 25.394 | 4,289300 | 4,300000 |
| 04/06/2012 | 25.480 | 3 | 25.483 | 4,289300 | 4,300000 |
| 01/06/2012 | 25.626 | 3 | 25.629 | 4,289300 | 4,300000 |
| 31/05/2012 | 24.979 | 3 | 24.982 | 4,289300 | 4,300000 |
| 30/05/2012 | 25.315 | 3 | 25.318 | 4,289300 | 4,300000 |
| 29/05/2012 | 25.922 | 3 | 25.925 | 4,289300 | 4,300000 |
| 28/05/2012 | 25.768 | 3 | 25.771 | 4,289300 | 4,300000 |
| 25/05/2012 | 25.826 | 3 | 25.829 | 4,289300 | 4,300000 |
| 24/05/2012 | 25.657 | 3 | 25.660 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/05/2012 | 25.599 | 3 | 25.602 | 4,289300 | 4,300000 |
| 22/05/2012 | 25.270 | 3 | 25.273 | 4,289300 | 4,300000 |
| 18/05/2012 | 25.537 | 3 | 25.540 | 4,289300 | 4,300000 |
| 17/05/2012 | 25.323 | 3 | 25.326 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/05/2012 | 25.480 | 3 | 25.483 | 4,289300 | 4,300000 |
| 15/05/2012 | 25.885 | 3 | 25.888 | 4,289300 | 4,300000 |
| 14/05/2012 | 26.111 | 3 | 26.114 | 4,289300 | 4,300000 |
| 11/05/2012 | 26.227 | 3 | 26.230 | 4,289300 | 4,300000 |
| 10/05/2012 | 26.477 | 3 | 26.480 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/05/2012 | 26.275 | 3 | 26.278 | 4,289300 | 4,300000 |
| 08/05/2012 | 26.360 | 3 | 26.363 | 4,289300 | 4,300000 |
| 07/05/2012 | 26.651 | 3 | 26.654 | 4,289300 | 4,300000 |
| 04/05/2012 | 26.877 | 3 | 26.880 | 4,289300 | 4,300000 |
| 03/05/2012 | 25.929 | 3 | 25.932 | 4,289300 | 4,300000 |
| 02/05/2012 | 26.073 | 3 | 26.076 | 4,289300 | 4,300000 |
| 30/04/2012 | 25.898 | 3 | 25.901 | 4,289300 | 4,300000 |
| 27/04/2012 | 26.618 | 3 | 26.621 | 4,289300 | 4,300000 |
| 26/04/2012 | 26.521 | 3 | 26.524 | 4,289300 | 4,300000 |
| 25/04/2012 | 26.610 | 3 | 26.613 | 4,289300 | 4,300000 |
| 24/04/2012 | 26.385 | 3 | 26.388 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/04/2012 | 26.540 | 3 | 26.543 | 4,289300 | 4,300000 |
| 20/04/2012 | 26.643 | 3 | 26.646 | 4,289300 | 4,300000 |
| 18/04/2012 | 26.720 | 3 | 26.723 | 4,289300 | 4,300000 |
| 17/04/2012 | 26.576 | 3 | 26.579 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/04/2012 | 26.733 | 3 | 26.736 | 4,289300 | 4,300000 |
| 13/04/2012 | 27.291 | 3 | 27.294 | 4,289300 | 4,300000 |
| 12/04/2012 | 27.649 | 3 | 27.652 | 4,289300 | 4,300000 |
| 11/04/2012 | 26.536 | 3 | 26.539 | 4,289300 | 4,300000 |
| 10/04/2012 | 27.029 | 3 | 27.032 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/04/2012 | 27.057 | 3 | 27.060 | 4,289300 | 4,300000 |
| 04/04/2012 | 27.127 | 3 | 27.130 | 4,289300 | 4,300000 |
| 03/04/2012 | 27.486 | 3 | 27.489 | 4,289300 | 4,300000 |
| 02/04/2012 | 27.397 | 3 | 27.400 | 4,289300 | 4,300000 |
| 30/03/2012 | 27.587 | 3 | 27.590 | 4,289300 | 4,300000 |
| 29/03/2012 | 27.660 | 3 | 27.663 | 4,289300 | 4,300000 |
| 28/03/2012 | 27.052 | 3 | 27.055 | 4,289300 | 4,300000 |
| 27/03/2012 | 27.161 | 3 | 27.164 | 4,289300 | 4,300000 |
| 26/03/2012 | 27.125 | 3 | 27.128 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/03/2012 | 27.422 | 3 | 27.425 | 4,289300 | 4,300000 |
| 22/03/2012 | 27.144 | 3 | 27.147 | 4,289300 | 4,300000 |
| 21/03/2012 | 27.383 | 3 | 27.386 | 4,289300 | 4,300000 |
| 20/03/2012 | 27.623 | 3 | 27.626 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/03/2012 | 27.566 | 3 | 27.569 | 4,289300 | 4,300000 |
| 15/03/2012 | 27.466 | 3 | 27.469 | 4,289300 | 4,300000 |
| 14/03/2012 | 27.498 | 3 | 27.501 | 4,289300 | 4,300000 |
| 13/03/2012 | 27.641 | 3 | 27.644 | 4,289300 | 4,300000 |
| 12/03/2012 | 27.673 | 3 | 27.676 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/03/2012 | 27.787 | 3 | 27.790 | 4,289300 | 4,300000 |
| 08/03/2012 | 27.701 | 3 | 27.704 | 4,289300 | 4,300000 |
| 07/03/2012 | 27.559 | 3 | 27.562 | 4,289300 | 4,300000 |
| 06/03/2012 | 27.960 | 3 | 27.963 | 4,289300 | 4,300000 |
| 05/03/2012 | 28.057 | 3 | 28.060 | 4,289300 | 4,300000 |
| 02/03/2012 | 28.656 | 3 | 28.659 | 4,289300 | 4,300000 |
| 01/03/2012 | 28.727 | 3 | 28.730 | 4,289300 | 4,300000 |
| 29/02/2012 | 27.760 | 3 | 27.763 | 4,289300 | 4,300000 |
| 28/02/2012 | 26.909 | 3 | 26.912 | 4,289300 | 4,300000 |
| 27/02/2012 | 26.456 | 3 | 26.459 | 4,289300 | 4,300000 |
| 24/02/2012 | 26.534 | 3 | 26.537 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/02/2012 | 26.646 | 3 | 26.649 | 4,289300 | 4,300000 |
| 22/02/2012 | 26.732 | 3 | 26.735 | 4,289300 | 4,300000 |
| 17/02/2012 | 26.177 | 3 | 26.180 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/02/2012 | 26.362 | 3 | 26.365 | 4,289300 | 4,300000 |
| 15/02/2012 | 26.353 | 3 | 26.356 | 4,289300 | 4,300000 |
| 14/02/2012 | 26.411 | 3 | 26.414 | 4,289300 | 4,300000 |
| 13/02/2012 | 26.887 | 3 | 26.890 | 4,289300 | 4,300000 |
| 10/02/2012 | 26.977 | 3 | 26.980 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/02/2012 | 27.047 | 3 | 27.050 | 4,289300 | 4,300000 |
| 08/02/2012 | 27.209 | 3 | 27.212 | 4,289300 | 4,300000 |
| 07/02/2012 | 27.307 | 3 | 27.310 | 4,289300 | 4,300000 |
| 06/02/2012 | 27.502 | 3 | 27.505 | 4,289300 | 4,300000 |
| 03/02/2012 | 27.585 | 3 | 27.588 | 4,289300 | 4,300000 |
| 02/02/2012 | 28.459 | 3 | 28.462 | 4,289300 | 4,300000 |
| 01/02/2012 | 28.582 | 3 | 28.585 | 4,289300 | 4,300000 |
| 31/01/2012 | 28.441 | 3 | 28.444 | 4,289300 | 4,300000 |
| 30/01/2012 | 28.814 | 3 | 28.817 | 4,289300 | 4,300000 |
| 27/01/2012 | 28.626 | 3 | 28.629 | 4,289300 | 4,300000 |
| 26/01/2012 | 28.639 | 3 | 28.642 | 4,289300 | 4,300000 |
| 25/01/2012 | 28.703 | 3 | 28.706 | 4,289300 | 4,300000 |
| 24/01/2012 | 28.583 | 3 | 28.586 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/01/2012 | 28.684 | 3 | 28.687 | 4,289300 | 4,300000 |
| 20/01/2012 | 28.781 | 3 | 28.784 | 4,289300 | 4,300000 |
| 19/01/2012 | 28.805 | 3 | 28.808 | 4,289300 | 4,300000 |
| 18/01/2012 | 28.633 | 3 | 28.636 | 4,289300 | 4,300000 |
| 17/01/2012 | 28.468 | 3 | 28.471 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/01/2012 | 29.265 | 3 | 29.268 | 4,289300 | 4,300000 |
| 13/01/2012 | 29.264 | 3 | 29.267 | 4,289300 | 4,300000 |
| 12/01/2012 | 29.459 | 3 | 29.462 | 4,289300 | 4,300000 |
| 11/01/2012 | 29.408 | 3 | 29.411 | 4,289300 | 4,300000 |
| 10/01/2012 | 29.276 | 3 | 29.279 | 4,289300 | 4,300000 |
| 06/01/2012 | 29.858 | 3 | 29.861 | 4,289300 | 4,300000 |
| 05/01/2012 | 29.842 | 3 | 29.845 | 4,289300 | 4,300000 |
| 04/01/2012 | 29.677 | 3 | 29.680 | 4,289300 | 4,300000 |
| 03/01/2012 | 29.727 | 3 | 29.730 | 4,289300 | 4,300000 |
| 02/01/2012 | 29.884 | 3 | 29.887 | 4,289300 | 4,300000 |
A continuación, la evolución de las reservas internacionales de Venezuela en 2011 en millones de dólares:
| Fecha | BCV | Fondo de Estabilización Macroeconómica | Total | TC Compra | TC Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2011 | 29.899 | 3 | 29.902 | 4,289300 | 4,300000 |
| 29/12/2011 | 27.450 | 3 | 27.453 | 4,289300 | 4,300000 |
| 28/12/2011 | 27.402 | 3 | 27.405 | 4,289300 | 4,300000 |
| 27/12/2011 | 27.438 | 3 | 27.441 | 4,289300 | 4,300000 |
| 26/12/2011 | 27.423 | 3 | 27.426 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/12/2011 | 27.428 | 3 | 27.431 | 4,289300 | 4,300000 |
| 22/12/2011 | 26.972 | 3 | 26.975 | 4,289300 | 4,300000 |
| 21/12/2011 | 27.393 | 3 | 27.396 | 4,289300 | 4,300000 |
| 20/12/2011 | 28.026 | 3 | 28.029 | 4,289300 | 4,300000 |
| 19/12/2011 | 27.923 | 3 | 27.926 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/12/2011 | 28.062 | 3 | 28.065 | 4,289300 | 4,300000 |
| 15/12/2011 | 28.198 | 3 | 28.201 | 4,289300 | 4,300000 |
| 14/12/2011 | 27.659 | 3 | 27.662 | 4,289300 | 4,300000 |
| 13/12/2011 | 27.781 | 3 | 27.784 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/12/2011 | 27.903 | 3 | 27.906 | 4,289300 | 4,300000 |
| 08/12/2011 | 27.605 | 3 | 27.608 | 4,289300 | 4,300000 |
| 07/12/2011 | 27.673 | 3 | 27.676 | 4,289300 | 4,300000 |
| 06/12/2011 | 27.384 | 3 | 27.387 | 4,289300 | 4,300000 |
| 05/12/2011 | 27.464 | 3 | 27.467 | 4,289300 | 4,300000 |
| 02/12/2011 | 27.523 | 3 | 27.526 | 4,289300 | 4,300000 |
| 01/12/2011 | 27.470 | 3 | 27.473 | 4,289300 | 4,300000 |
| 30/11/2011 | 27.473 | 3 | 27.476 | 4,289300 | 4,300000 |
| 29/11/2011 | 27.620 | 3 | 27.623 | 4,289300 | 4,300000 |
| 28/11/2011 | 27.712 | 3 | 27.715 | 4,289300 | 4,300000 |
| 25/11/2011 | 27.789 | 3 | 27.792 | 4,289300 | 4,300000 |
| 24/11/2011 | 27.826 | 3 | 27.829 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/11/2011 | 27.828 | 3 | 27.831 | 4,289300 | 4,300000 |
| 22/11/2011 | 27.969 | 3 | 27.972 | 4,289300 | 4,300000 |
| 21/11/2011 | 27.681 | 3 | 27.684 | 4,289300 | 4,300000 |
| 18/11/2011 | 27.790 | 3 | 27.793 | 4,289300 | 4,300000 |
| 17/11/2011 | 27.902 | 3 | 27.905 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/11/2011 | 27.730 | 3 | 27.733 | 4,289300 | 4,300000 |
| 15/11/2011 | 27.595 | 3 | 27.598 | 4,289300 | 4,300000 |
| 14/11/2011 | 28.248 | 3 | 28.251 | 4,289300 | 4,300000 |
| 11/11/2011 | 28.388 | 3 | 28.391 | 4,289300 | 4,300000 |
| 10/11/2011 | 28.390 | 3 | 28.393 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/11/2011 | 28.525 | 3 | 28.528 | 4,289300 | 4,300000 |
| 08/11/2011 | 28.644 | 3 | 28.647 | 4,289300 | 4,300000 |
| 07/11/2011 | 29.033 | 3 | 29.036 | 4,289300 | 4,300000 |
| 04/11/2011 | 29.189 | 3 | 29.192 | 4,289300 | 4,300000 |
| 03/11/2011 | 29.202 | 3 | 29.205 | 4,289300 | 4,300000 |
| 02/11/2011 | 29.112 | 3 | 29.115 | 4,289300 | 4,300000 |
| 01/11/2011 | 29.164 | 3 | 29.167 | 4,289300 | 4,300000 |
| 28/10/2011 | 29.219 | 3 | 29.222 | 4,289300 | 4,300000 |
| 27/10/2011 | 29.535 | 3 | 29.538 | 4,289300 | 4,300000 |
| 26/10/2011 | 29.526 | 3 | 29.529 | 4,289300 | 4,300000 |
| 25/10/2011 | 29.455 | 3 | 29.458 | 4,289300 | 4,300000 |
| 24/10/2011 | 29.375 | 3 | 29.378 | 4,289300 | 4,300000 |
| 21/10/2011 | 29.516 | 3 | 29.519 | 4,289300 | 4,300000 |
| 20/10/2011 | 29.628 | 3 | 29.631 | 4,289300 | 4,300000 |
| 19/10/2011 | 29.578 | 3 | 29.581 | 4,289300 | 4,300000 |
| 18/10/2011 | 29.502 | 3 | 29.505 | 4,289300 | 4,300000 |
| 17/10/2011 | 29.634 | 3 | 29.637 | 4,289300 | 4,300000 |
| 14/10/2011 | 29.755 | 3 | 29.758 | 4,289300 | 4,300000 |
| 13/10/2011 | 30.158 | 3 | 30.161 | 4,289300 | 4,300000 |
| 11/10/2011 | 30.542 | 3 | 30.545 | 4,289300 | 4,300000 |
| 10/10/2011 | 30.664 | 3 | 30.667 | 4,289300 | 4,300000 |
| 07/10/2011 | 30.664 | 3 | 30.667 | 4,289300 | 4,300000 |
| 06/10/2011 | 30.754 | 3 | 30.757 | 4,289300 | 4,300000 |
| 05/10/2011 | 30.845 | 3 | 30.848 | 4,289300 | 4,300000 |
| 04/10/2011 | 30.700 | 3 | 30.703 | 4,289300 | 4,300000 |
| 03/10/2011 | 31.492 | 3 | 31.495 | 4,289300 | 4,300000 |
| 30/09/2011 | 31.106 | 3 | 31.109 | 4,289300 | 4,300000 |
| 29/09/2011 | 30.292 | 3 | 30.295 | 4,289300 | 4,300000 |
| 28/09/2011 | 30.608 | 3 | 30.611 | 4,289300 | 4,300000 |
| 27/09/2011 | 30.484 | 3 | 30.487 | 4,289300 | 4,300000 |
| 26/09/2011 | 30.630 | 3 | 30.633 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/09/2011 | 30.757 | 3 | 30.760 | 4,289300 | 4,300000 |
| 22/09/2011 | 30.723 | 3 | 30.726 | 4,289300 | 4,300000 |
| 21/09/2011 | 30.789 | 3 | 30.792 | 4,289300 | 4,300000 |
| 20/09/2011 | 30.924 | 3 | 30.927 | 4,289300 | 4,300000 |
| 19/09/2011 | 30.692 | 3 | 30.695 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/09/2011 | 31.247 | 3 | 31.250 | 4,289300 | 4,300000 |
| 15/09/2011 | 31.042 | 3 | 31.045 | 4,289300 | 4,300000 |
| 14/09/2011 | 30.871 | 3 | 30.874 | 4,289300 | 4,300000 |
| 13/09/2011 | 30.994 | 3 | 30.997 | 4,289300 | 4,300000 |
| 12/09/2011 | 31.114 | 3 | 31.117 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/09/2011 | 31.612 | 3 | 31.615 | 4,289300 | 4,300000 |
| 08/09/2011 | 30.857 | 3 | 30.860 | 4,289300 | 4,300000 |
| 07/09/2011 | 30.940 | 3 | 30.943 | 4,289300 | 4,300000 |
| 06/09/2011 | 30.919 | 3 | 30.922 | 4,289300 | 4,300000 |
| 05/09/2011 | 31.029 | 3 | 31.032 | 4,289300 | 4,300000 |
| 02/09/2011 | 31.029 | 3 | 31.032 | 4,289300 | 4,300000 |
| 01/09/2011 | 30.631 | 3 | 30.634 | 4,289300 | 4,300000 |
| 31/08/2011 | 30.722 | 3 | 30.725 | 4,289300 | 4,300000 |
| 30/08/2011 | 28.008 | 3 | 28.011 | 4,289300 | 4,300000 |
| 29/08/2011 | 28.136 | 3 | 28.139 | 4,289300 | 4,300000 |
| 26/08/2011 | 28.271 | 3 | 28.274 | 4,289300 | 4,300000 |
| 25/08/2011 | 28.017 | 3 | 28.020 | 4,289300 | 4,300000 |
| 24/08/2011 | 28.070 | 3 | 28.073 | 4,289300 | 4,300000 |
| 23/08/2011 | 28.225 | 3 | 28.228 | 4,289300 | 4,300000 |
| 22/08/2011 | 28.548 | 3 | 28.551 | 4,289300 | 4,300000 |
| 19/08/2011 | 28.240 | 3 | 28.243 | 4,289300 | 4,300000 |
| 18/08/2011 | 28.168 | 3 | 28.171 | 4,289300 | 4,300000 |
| 17/08/2011 | 28.563 | 3 | 28.566 | 4,289300 | 4,300000 |
| 16/08/2011 | 28.724 | 3 | 28.727 | 4,289300 | 4,300000 |
| 12/08/2011 | 28.823 | 3 | 28.826 | 4,289300 | 4,300000 |
| 11/08/2011 | 28.861 | 3 | 28.864 | 4,289300 | 4,300000 |
| 10/08/2011 | 29.283 | 3 | 29.286 | 4,289300 | 4,300000 |
| 09/08/2011 | 29.474 | 3 | 29.477 | 4,289300 | 4,300000 |
