<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Inflacion Venezuela 2012</title>
	<atom:link href="http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 04:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: edgar urbina</title>
		<link>http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/comment-page-1/#comment-3406</link>
		<dc:creator>edgar urbina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 04:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambiobolivar.com/?p=362#comment-3406</guid>
		<description>LA INFLACION EN VENEZUELA ES UNICA PORQUE NO ES INFLACION ES MAS BIEN ESPECULACION. EL HECHO DE SER UN PAIS PETROLERO HACE QUE SEAMOS UNA SOCIEDAD CON UN ALTO INDICE DE LIQUIDEZ LO QUE EMPUJA A QUE LOS PRECIOS AUMENTEN POR LA POCA OFERTA Y UNA DEMANDA QUE RESPONDE MAS BIEN POR UN IMPULSO Y NO POR UNA NECESIDAD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA INFLACION EN VENEZUELA ES UNICA PORQUE NO ES INFLACION ES MAS BIEN ESPECULACION. EL HECHO DE SER UN PAIS PETROLERO HACE QUE SEAMOS UNA SOCIEDAD CON UN ALTO INDICE DE LIQUIDEZ LO QUE EMPUJA A QUE LOS PRECIOS AUMENTEN POR LA POCA OFERTA Y UNA DEMANDA QUE RESPONDE MAS BIEN POR UN IMPULSO Y NO POR UNA NECESIDAD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ONAN SOTO</title>
		<link>http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/comment-page-1/#comment-3331</link>
		<dc:creator>ONAN SOTO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 15:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambiobolivar.com/?p=362#comment-3331</guid>
		<description>requiero saber el INPC DEL DE DICIEMBRE DE 2012
GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>requiero saber el INPC DEL DE DICIEMBRE DE 2012<br />
GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salario Mínimo Venezuela 2012</title>
		<link>http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/comment-page-1/#comment-1342</link>
		<dc:creator>Salario Mínimo Venezuela 2012</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambiobolivar.com/?p=362#comment-1342</guid>
		<description>[...] este 2012 tendremos un aumento del salario mínimo nuevamente superior a la inflación 2012. En concreto, se aumentará un 32,25%, que se verá fraccionado como en 2011, el 1 de mayo 15% y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este 2012 tendremos un aumento del salario mínimo nuevamente superior a la inflación 2012. En concreto, se aumentará un 32,25%, que se verá fraccionado como en 2011, el 1 de mayo 15% y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inflacion Venezuela Marzo 2012</title>
		<link>http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/comment-page-1/#comment-1314</link>
		<dc:creator>Inflacion Venezuela Marzo 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambiobolivar.com/?p=362#comment-1314</guid>
		<description>[...] tenemos novedades acerca de la inflación de Marzo de 2012 en Venezuela donde podemos ver que la variación intermensual en 7 de las 13 agrupaciones que integran el INPC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tenemos novedades acerca de la inflación de Marzo de 2012 en Venezuela donde podemos ver que la variación intermensual en 7 de las 13 agrupaciones que integran el INPC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inflacion Venezuela Febrero 2012</title>
		<link>http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/comment-page-1/#comment-1236</link>
		<dc:creator>Inflacion Venezuela Febrero 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambiobolivar.com/?p=362#comment-1236</guid>
		<description>[...] tenemos novedades acerca de la inflación de Febrero de 2012 en Venezuela donde podemos ver que la variación intermensual en 10 de las 13 agrupaciones que integran el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tenemos novedades acerca de la inflación de Febrero de 2012 en Venezuela donde podemos ver que la variación intermensual en 10 de las 13 agrupaciones que integran el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alejandro</title>
		<link>http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 22:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambiobolivar.com/?p=362#comment-1215</guid>
		<description>porque en otros imformes mucho analista dice que sera de un 33% el indice de inflacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porque en otros imformes mucho analista dice que sera de un 33% el indice de inflacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alejandro</title>
		<link>http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 22:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambiobolivar.com/?p=362#comment-1214</guid>
		<description>cual sera exacta el margen de la inflacion para el año 2012.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual sera exacta el margen de la inflacion para el año 2012.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inflacion Venezuela Enero 2012</title>
		<link>http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/comment-page-1/#comment-1149</link>
		<dc:creator>Inflacion Venezuela Enero 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambiobolivar.com/?p=362#comment-1149</guid>
		<description>[...] tenemos novedades acerca de la inflación de Enero de 2012 en Venezuela donde podemos ver que la variación intermensual en 9 de las 13 agrupaciones que integran el INPC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tenemos novedades acerca de la inflación de Enero de 2012 en Venezuela donde podemos ver que la variación intermensual en 9 de las 13 agrupaciones que integran el INPC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: INPC Venezuela 2012</title>
		<link>http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/comment-page-1/#comment-1144</link>
		<dc:creator>INPC Venezuela 2012</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambiobolivar.com/?p=362#comment-1144</guid>
		<description>[...] el año 2012, la gran mayoría de los venezolanos está interesada en saber ¿cuál será la Inflación Venezuela 2012? Aunque haya mucho analistas dando vuelta que hace previsiones tendenciosas, nada mejor es mirar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el año 2012, la gran mayoría de los venezolanos está interesada en saber ¿cuál será la Inflación Venezuela 2012? Aunque haya mucho analistas dando vuelta que hace previsiones tendenciosas, nada mejor es mirar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el verdugo</title>
		<link>http://cambiobolivar.com/inflacion-venezuela-2012/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>el verdugo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambiobolivar.com/?p=362#comment-546</guid>
		<description>los especuladores de las empresa sin golpista</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los especuladores de las empresa sin golpista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
